Puertos | Usos | Imagen |
USB / USB 3.0 | Conectar teclados, cámaras digitales, impresoras, etc. y las nuevas tecnologías basadas en la versión USB 3.0. | |
eSATA | Conexión de diversos dispositivos, principalmente adaptadores para unidades de estado sólido y/o discos duros externos | |
FireWire | Conexión de diversos dispositivos para captura de video y discos duros de escritorio | |
Optical S/PDIF / RCA S/PDIF | Permiten la conexión de cable especializado que transmite sonido por medio de cable de fibra óptica y el conector S/PDIF interno, pudiendo ser de tipo RCA ó totalmente óptico | |
RJ45 | Para la red de área local (tarjeta de red integrada), soportando hasta 1000 Mbps / 1 Gbps) | |
Jack 3.5 mm. | Para conectar bocinas y audífonos (tarjeta de sonido integrada). | |
HDMI | Conectar proyectores, pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). | |
DVI | Conectar proyectores, pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). | |
VGA | Conectar proyectores, monitores CRT y pantallas LCD, (tarjeta de video integrada). | |
COM | Conectar módem externo, ratón (Mouse), Dispositivos PDA, etc. | |
LPT | Conectar impresoras y ciertos tipos de unidades de disco externas (paulatinamente se han dejado de integrar en las MB). | |
PS/2 | Conexión para ratón y teclado (paulatinamente se han dejado de integrar en las MB). | |
PS/1 | Conexión para teclados (ya no se integran en las MB) |
Tipo de ranura | Imagen |
DDR3 | |
DDR2 | |
RIMM (se usan en algunos servidores básicamente) | |
DDR (Actualmente descontinuado) | |
DIMM (Actualmente descontinuado) | |
SIMM (Actualmente descontinuado) | |
SIP (Actualmente descontinuado) | |
TSOP (Actualmente descontinuado) |
+ Memoria Caché: es una memoria usada opcionalmente, basada en transistores, por lo que es sumamente veloz. Esta almacena instrucciones y datos usados frecuentemente y evita acceder a la memoria RAM, ya que el microprocesador primero buscará en ella. Algunas tarjetas contaban con ella pero es muy raro utilizarla, ya que este tipo de memoria es cara. |
Ranura de expansión | Imagen |
1) PCI-Express 1X, 2X, 4X, 16X | |
2) AGP 8X/4X | |
3) PCI (Actualmente descontinuado) | |
4) ISA-8/16 (Actualmente descontinuado) |
Conector | Imagen |
1) ATX ("Advanced Tecnology eXtended") | |
2) AT ("Advanced Tecnology") (Actualmente descontinuado) |
Conector | Características | Imagen |
SATA (Descontinuado)/ SATA II / SATA III | Conector de 7 terminales para discos duros, unidades ópticas y puertos eSATA. | |
IDE / ATAPI | Conector de 40 terminales para discos duros, unidades ZIP y unidades ópticas. | |
FD (Disquetera) | Conector de 34 terminales para disqueteras. | |
Panel USB interno | Conector de 9 terminales para conectar lectoras de tarjetas digitales ó extensión de puertos. |
Figura. 5. Panel de pines y Jumper (gris) | Tiene conectores adicionales como los pines para conectar los ventiladores, para señal digital para unidades ópticas, un panel de pines para los botones de encendido y reset, para los LED indicadores de encendido y disco duro, etc. Los Jumpers ó puentes son pequeños elementos plásticos que se conectan entre 2 pines para configurar ciertas características del sistema, un compartimiento especial para la batería que alimenta a la memoria ROM, entre otros. |
El FSB de la tarjeta principal |
Es una de las variables más importantes ya que determina que velocidad máxima soporta de parte de la memoria RAM y que velocidad soporta de microprocesador. Su unidad de medida son los MegaHertz (MHz) y es la velocidad máxima de trabajo de la tarjeta principal.
Ejemplo, las placas vienen con la especificación siguiente:
- Motherboard PCCHips 925G, DDR, FSB 333*, AVF, P/Athlon 1.33 GHz. * La especificación FSB 333 se refiere a que tiene la capacidad de soportar como máximo otros dispositivos que funcionen con velocidades de Bus 333 MegaHertz, pero también soporta menores como 266 MHz.
orden de conectividad del panel frontal de la targeta madre el panel frontal es la conectividad de 9 pines que esta a un estremo de la targeta madre y se puede identificar por que aun lado del conector tiene el nombre
orden de conectividad del panel frontal de la targeta madre el panel frontal es la conectividad de 9 pines que esta a un estremo de la targeta madre y se puede identificar por que aun lado del conector tiene el nombre
No hay comentarios:
Publicar un comentario